股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計(jì)流入(萬元) | 累計(jì)流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 5.44% | 99845.83 | 576454.14 | 476608.31 | 9.56 | 9.14% |
科大訊飛 | 002230 | 9.99% | 78262.58 | 129429.17 | 51166.58 | 87.52 | 40.47% |
大金重工 | 002487 | 10.01% | 69141.95 | 127056.29 | 57914.34 | 332.47 | 36.66% |
比亞迪 | 002594 | 1.77% | 66112.38 | 383537.24 | 317424.86 | 16.50 | 8.85% |
華能國際 | 600011 | 10.08% | 60541.25 | 95492.85 | 34951.60 | 78.75 | 42.93% |
鋮昌科技 | 001270 | 10.00% | 59950.69 | 59950.69 | 0.00 | 2649.04 | 97.38% |
金種子酒 | 600199 | 9.99% | 58444.86 | 116804.68 | 58359.82 | 307.97 | 31.71% |
錦浪科技 | 300763 | 20.00% | 57915.76 | 107809.25 | 49893.49 | 108.74 | 34.41% |
上海電力 | 600021 | 9.97% | 56756.72 | 86664.79 | 29908.08 | 206.93 | 44.31% |
寶馨科技 | 002514 | 10.07% | 55716.56 | 64344.70 | 8628.14 | 1507.74 | 74.11% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.00% | 55601.48 | 85034.14 | 29432.66 | 817.28 | 46.98% |
明陽智能 | 601615 | 8.94% | 52408.06 | 172110.55 | 119702.49 | 88.58 | 17.01% |
三花智控 | 002050 | 9.84% | 51932.52 | 132564.23 | 80631.71 | 58.08 | 23.25% |
東方雨虹 | 002271 | 5.44% | 51417.96 | 151181.90 | 99763.94 | 54.29 | 19.43% |
科達(dá)制造 | 600499 | 10.03% | 49269.83 | 90889.51 | 41619.67 | 161.77 | 35.98% |
美的集團(tuán) | 000333 | 5.02% | 43248.92 | 197687.18 | 154438.27 | 10.99 | 11.77% |
北新建材 | 000786 | 8.78% | 42751.02 | 63088.49 | 20337.47 | 79.45 | 49.52% |
山西汾酒 | 600809 | 4.29% | 35325.77 | 93640.35 | 58314.58 | 9.66 | 22.07% |
銀邦股份 | 300337 | 20.00% | 33190.35 | 76227.18 | 43036.83 | 414.42 | 26.30% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10.15% | 32183.02 | 32183.02 | 0.00 | 149.10 | 93.35% |
本文源自金融界
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!