北京高考分十三個(gè)批次進(jìn)行,今天我們整理了一下2022年北京市高招本科提前批普通類(lèi)A段錄取最低分?jǐn)?shù)、2022年北京市高招本科提前批普通類(lèi)B段錄取投檔線(xiàn)、2022年北京市高招本科提前批藝術(shù)類(lèi)B段(美術(shù)類(lèi))錄取投檔線(xiàn)和2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線(xiàn),看一看北京人考北京的大學(xué)需要多少分。
一、2022年北京市高招本科提前批普通類(lèi)A段錄取最低分?jǐn)?shù)
校名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
清華大學(xué) | 685 | 985 |
北京大學(xué) | 676 | 985 |
中國(guó)人民大學(xué) | 669 | 985 |
北京師范大學(xué) | 661 | 985 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 634 | 211 |
外交學(xué)院 | 627 | 雙一流 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 622 | 211 |
北京電子科技學(xué)院 | 610 | 中辦屬 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 599 | 教育部屬 |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 591 | 教育部屬 |
武警特種警察學(xué)院 | 571 | 軍校 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 559 | 軍校 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 | 552 | 應(yīng)急管理部屬 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 546 | 軍校 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 536 | 雙一流 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 526 | 市屬 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 521 | 軍校 |
北京航空航天大學(xué) | 521 | 985 |
陸軍防化學(xué)院 | 520 | 軍校 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 517 | 市屬 |
中華女子學(xué)院 | 491 | 全國(guó)婦聯(lián)屬 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 470 | 市屬 |
北京警察學(xué)院 | 459 | 市屬 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 無(wú)數(shù)據(jù) | 雙一流 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 無(wú)數(shù)據(jù) | 211 |
二、2022年北京市高招本科提前批普通類(lèi)B段錄取投檔線(xiàn)
校名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 534 | 市屬 |
北京服裝學(xué)院 | 518 | 市屬 |
北京工業(yè)大學(xué) | 518 | 市屬211 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 518 | 市屬 |
北京石油化工學(xué)院 | 518 | 市屬 |
北京印刷學(xué)院 | 518 | 市屬 |
首都師范大學(xué) | 518 | 市屬雙一流 |
首都體育學(xué)院 | 518 | 市屬 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 518 | 市屬 |
北京信息科技大學(xué) | 495 | 市屬 |
北方工業(yè)大學(xué) | 492 | 市屬 |
北京工商大學(xué) | 487 | 市屬 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 485 | 市屬 |
北京建筑大學(xué) | 482 | 市屬 |
三、2022年北京市高招本科提前批藝術(shù)類(lèi)B段(美術(shù)類(lèi))錄取投檔線(xiàn)
校名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
北京航空航天大學(xué) | 595 | 985 |
北京師范大學(xué) | 592 | 985 |
北京理工大學(xué) | 589 | 985 |
中國(guó)人民大學(xué) | 585 | 985 |
北京郵電大學(xué) | 581 | 211 |
北京交通大學(xué) | 579 | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 576 | 211 |
北京科技大學(xué) | 565 | 211 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 211 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 565 | 211 |
北京化工大學(xué) | 533 | 211 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 517 | 教育部屬 |
首都師范大學(xué) | 511 | 雙一流 |
北京印刷學(xué)院 | 507 | 市屬 |
北京工業(yè)大學(xué) | 500 | 市屬211 |
北京工商大學(xué) | 492 | 市屬 |
北方工業(yè)大學(xué) | 486 | 市屬 |
中華女子學(xué)院 | 478 | 全國(guó)婦聯(lián)屬 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 473 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 464 | 市屬 |
北京城市學(xué)院 | 399 | 市屬民辦 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 385 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 385 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 385 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 385 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
四、2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線(xiàn)(不包括中外合辦)
校名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
清華大學(xué) | 688 | 985 |
北京大學(xué) | 687 | 985 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 684 | 雙一流 |
中國(guó)人民大學(xué) | 670 | 985 |
北京理工大學(xué) | 657 | 985 |
北京師范大學(xué) | 655 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 652 | 985 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 643 | 211 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 642 | 211 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 639 | 社科院屬 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 635 | 211 |
北京郵電大學(xué) | 634 | 211 |
中國(guó)政法大學(xué) | 630 | 211 |
北京交通大學(xué) | 628 | 211 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 628 | 985 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 621 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 620 | 985 |
北京科技大學(xué) | 619 | 211 |
中央民族大學(xué) | 616 | 985 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 615 | 雙一流 |
華北電力大學(xué)(北京) | 608 | 211 |
北京電影學(xué)院 | 602 | 市屬 |
北京化工大學(xué) | 601 | 211 |
中央戲劇學(xué)院 | 600 | 雙一流 |
北京林業(yè)大學(xué) | 595 | 211 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 587 | 教育部屬 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 584 | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 580 | 市屬211 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 578 | 211 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 577 | 211 |
北京體育大學(xué) | 570 | 211 |
首都師范大學(xué) | 563 | 市屬 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 550 | 雙一流 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 544 | 市屬 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 544 | 市屬 |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 529 | 市屬 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 524 | 市屬 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 516 | 211 |
北京工商大學(xué) | 515 | 市屬 |
北方工業(yè)大學(xué) | 514 | 市屬 |
北京信息科技大學(xué) | 505 | 市屬 |
北京建筑大學(xué) | 503 | 市屬 |
中華女子學(xué)院 | 501 | 全國(guó)婦聯(lián)屬 |
北京印刷學(xué)院 | 493 | 市屬 |
北京物資學(xué)院 | 493 | 市屬 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 492 | 全國(guó)總工會(huì)屬 |
首都體育學(xué)院 | 487 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 471 | 市屬 |
北京服裝學(xué)院 | 466 | 市屬 |
北京石油化工學(xué)院 | 466 | 市屬 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 465 | 市屬 |
北京城市學(xué)院 | 430 | 市屬民辦 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
五、2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線(xiàn)(包括中外合辦)
校名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
清華大學(xué) | 688 | 985 |
北京大學(xué) | 687 | 985 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 684 | 雙一流 |
中國(guó)人民大學(xué) | 670 | 985 |
北京師范大學(xué) | 655 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 652 | 985 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 643 | 211 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 639 | 社科院屬 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 636 | 211 |
北京郵電大學(xué) | 634 | 211 |
中國(guó)政法大學(xué) | 630 | 211 |
北京理工大學(xué) | 627 | 985 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 625 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 620 | 985 |
北京科技大學(xué) | 619 | 211 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 618 | 211 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 615 | 雙一流 |
華北電力大學(xué)(北京) | 608 | 211 |
北京交通大學(xué) | 606 | 211 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 604 | 985 |
中央民族大學(xué) | 602 | 985 |
北京電影學(xué)院 | 602 | 市屬 |
中央戲劇學(xué)院 | 600 | 雙一流 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 592 | 211 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 587 | 教育部屬 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 584 | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 578 | 市屬211 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 578 | 211 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 577 | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 574 | 211 |
北京化工大學(xué) | 571 | 211 |
北京體育大學(xué) | 570 | 211 |
首都師范大學(xué) | 563 | 市屬雙一流 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 550 | 雙一流 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 544 | 市屬 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 544 | 市屬 |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 529 | 市屬 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 524 | 市屬 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 516 | 211 |
北京工商大學(xué) | 515 | 市屬 |
北京信息科技大學(xué) | 505 | 市屬 |
北京建筑大學(xué) | 503 | 市屬 |
中華女子學(xué)院 | 501 | 全國(guó)婦聯(lián)屬 |
北京印刷學(xué)院 | 493 | 市屬 |
北京物資學(xué)院 | 493 | 市屬 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 492 | 全國(guó)總工會(huì)屬 |
首都體育學(xué)院 | 487 | 市屬 |
北方工業(yè)大學(xué) | 484 | 市屬 |
北京服裝學(xué)院 | 466 | 市屬 |
北京石油化工學(xué)院 | 466 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 458 | 市屬 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 456 | 市屬 |
北京城市學(xué)院 | 430 | 市屬民辦 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 425 | 市屬獨(dú)立學(xué)院 |
注:分?jǐn)?shù)只是代表該校投檔的最低分,如北大醫(yī)學(xué)部最低620分,只是護(hù)理專(zhuān)業(yè)的投檔分?jǐn)?shù),而其他專(zhuān)業(yè)投檔則是670分起步,所以具體到報(bào)考哪個(gè)專(zhuān)業(yè),需要查看專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的錄取分?jǐn)?shù)。
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!