今日肉兔價(jià)參考 | ||||
1、單位:元/斤;斤/只 | ||||
區(qū)域 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
山東 | 臨沂 | 8.3-8.6 | >4 | 通 |
日照 | 8.3-8.6 | >4 | 通 | |
淄博 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
濟(jì)南 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
泰安 | 8.2-8.5 | >4 | 通 | |
聊城 | 8.1-8.4 | >3.5/4 | 通 | |
德州 | 8.0-8.3 | >3.5/4 | 通 | |
濱州 | 8.0-8.3 | >3.5/4 | 通 | |
濟(jì)寧 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
菏澤 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
濰坊 | 8.3-8.6 | >4 | 通 | |
青島 | 8.2-8.4 | >4 | 通 | |
煙臺(tái) | 8.1-8.3 | >4 | 通 | |
川渝 | 眉山 | 10.0-10.5 | >4 | 通 |
德陽(yáng) | 10.5-10.7 | >4 | 通 | |
成都 | 10.6-10.8 | >4 | 通 | |
簡(jiǎn)陽(yáng) | 10.2-10.5 | >4 | 通 | |
南充 | 10.0-10.5 | >4 | 通 | |
河南 | 周口 | 8.5-8.8 | >4.5 | 通 |
平頂山 | 8.2-8.5 | >4.0 | 通 | |
焦作 | 8.0-8.3 | >4.0 | 通 | |
商丘 | 8.0-8.2 | >4.0 | 通 | |
河北 | 張家口 | 8.6-8.8 | >4.5 | 實(shí)驗(yàn) |
邯鄲 | 8.1-8.4 | >4 | 通 | |
肅寧 | 8.0-8.3 | >3 | 通 | |
江蘇 | 徐州 | 8.5-8.6 | >4 | 通 |
連云港 | 8.3-8.5 | >4 | 通 | |
安徽 | 亳州 | 8.0-8.3 | >4.0 | 通 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 |
遵義 | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 | |
畢節(jié) | 9.2-9.4 | >4.0 | 通 | |
安順 | 9.2-9.5 | >4.0 | 通 | |
普定 | 9.3-9.5 | >4.0 | 通 | |
普安 | 9.2-9.4 | >4.0 | 通 | |
甘肅 | 慶陽(yáng) | 8.6-8.9 | >4.0 | 通 |
福建 | 三明 | 10.0-11.0 | >4/5 | 通 |
龍巖 | 10.0-10.2 | >4.0 | 通 | |
遼寧 | 遼寧 | 8.0-8.5 | >4.0 | 通 |
陜西 | 陜西 | 8.6-8.9 | >4 | 通 |
廣西 | 桂林 | 10.5-11.0 | >4 | 通/老 |
今日獺兔價(jià)參考 | ||||
1、單位:元/斤;斤/只 | ||||
山東 | 中部(臨沂) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 |
12.5-13.4 | >5.0 | 挑 | ||
西部(聊城) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 | |
12.5-13.0 | >5.0 | 通 | ||
東部(濰膠) | 11.0-12.0 | >4.0 | 通 | |
12.5-13.0 | >5.0 | 通 | ||
河南 | 安陽(yáng) | 10.2-11.2 | >3/4 | 通 |
13.0-13.2 | >5 | 通 | ||
平頂山 | 0.0-0.0 | >4 | 通 | |
焦作 | 0.0-0.0 | >4 | 通/挑 | |
河北 | 邯鄲 | 9.3-9.6 | >3.5 | 通 |
衡水 | 0.0-0.0 | >3.5 | 通 | |
江蘇 | 連云港 | 11.5-12.5 | >4 | 通/挑 |
今日兔毛價(jià)參考 | ||||
單位:元/斤;天 | ||||
山東 | 蒙陰 | 69.0-70.0 | >80 | 刀剪 |
江蘇 | 大豐 | 67.0-68.0 | >80 | 刀剪 |
以上報(bào)價(jià)來自規(guī)?;脠?chǎng)、收購(gòu)商以及宰殺廠“3級(jí)報(bào)價(jià)體系”,僅供參考,以實(shí)際交易價(jià)格為準(zhǔn)。 |
今日小兔價(jià)參考 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
山東 | 蘭陵 | 14.0-14.5 | 0.7-0.9 | 通 |
昌樂 | 14.5-15.0 | 0.7-0.9 | 白/花 | |
蒙陰 | 0.0-0.0 | 1.0-1.3 | 通 | |
江蘇 | 徐州 | 0.0-0.0 | 1.0-1.5 | 通 |
徐州 | 15.0-15.5 | 0.7-0.9 | 花/白 | |
注:標(biāo)準(zhǔn)每只0.7-0.9斤與0.9-1.5斤的,銷售渠道不同,價(jià)格差距變化大。 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!