序號 | 苗木名稱 | 高度(m) | 胸徑(m) | 地徑(cm) | 冠幅(m) | 參考價格(元/株) |
1501 | 白花梭魚草 | 0.30-0.40 | 0.60 | |||
1502 | 花葉蘆竹 | 0.20-0.40 | 1.42 | |||
1503 | 香蒲 | 0.80-0.90 | 1.78 | |||
1504 | 絲蘭 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 5.59 | ||
1505 | 芭蕉(單枝) | 2.0-2.5 | 16.95 | |||
1506 | 芭蕉(單枝) | 2.5-3.5 | 20.35 | |||
1507 | 波斯菊 | 2.39 | ||||
1508 | 粉花荷蘭菊 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 1.80 | ||
1509 | 大濱菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1510 | 矮蒲葦 | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | 32.55 | ||
1511 | 虎尾芒 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 40.69 | ||
1512 | 玲瓏芒 | 0.4-0.5 | 0.35-0.4 | 2.89 | ||
1513 | 銀邊芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.34 | 27.12 | ||
1514 | 細葉芒 | 0.4-0.5 | 0.4-0.45 | 27.12 | ||
1515 | 大布泥狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.4-0.45 | 36.16 | ||
1516 | 紫穗狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 3.16 | ||
1517 | 白穗狼尾草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 3.16 | ||
1518 | 小判草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 3.61 | ||
1519 | 知風畫眉草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 3.79 | ||
1520 | 棕櫚葉苔草 | 0.5-0.6 | 0.4-0.45 | 12.20 | ||
1521 | 血草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 2.34 | ||
1522 | 醉魚草 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 45.87 | ||
1523 | 藍綱草 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 38.42 | ||
1524 | 小精靈天人菊 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.98 | ||
1525 | 亞菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 2.07 | ||
1526 | 天堂之門金雞菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 2.34 | ||
1527 | 千鳥花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.63 | ||
1528 | 金雞菊 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 1.44 | ||
1529 | 毛地黃吊鐘柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1530 | 火星花 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 21.70 | ||
1531 | 美麗月見草 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.34 | ||
1532 | 金山繡線菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.44 | ||
1533 | 天藍鼠尾草 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1.63 | ||
1534 | 紫葉車前草 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1535 | 柳葉馬鞭草 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 0.72 | ||
1536 | 銀邊芒 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 40.68 | ||
1537 | 銀嫣小臘 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 100.81 | ||
1538 | 水果蘭球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 47.01 | ||
1539 | 金禾女貞球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 132.01 | ||
1540 | 大接骨木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 34.36 | ||
1541 | 金葉紅瑞木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 54.25 | ||
1542 | 大吳風草 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 1.63 | ||
1543 | 活血丹 | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 1.34 | ||
1544 | 八仙花 | 0.45-0.6 | 0.35-0.4 | 4.52 | ||
1545 | 毛地黃吊鐘柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1546 | 黃金菊 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 2.16 | ||
1547 | 玉簪 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.63 | ||
1548 | 石蒜 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 1.08 | ||
1549 | 醉魚草 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 2.35 | ||
1550 | 千鳥花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.71 | ||
1551 | 美女櫻 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.08 | ||
1552 | 天堂之門金雞菊 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 2.34 | ||
1553 | 細莖針茅 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 2.71 | ||
1554 | 梳黃菊 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.98 | ||
1555 | 紫葉千鳥花 | 0.45-0.55 | 0.25-0.3 | 2.07 | ||
1556 | 毛地黃吊鐘柳 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 1.98 | ||
1557 | 火星花 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 2.34 | ||
1558 | 柳葉馬鞭草 | 0.3-0.35 | 0.2-0.25 | 2.53 | ||
1559 | 藍羊茅 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 2.89 | ||
1560 | 金銀花 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 37.97 | ||
1561 | 小花子狼尾草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 20.80 | ||
1562 | 斑葉芒 | 0.6-0.7 | 0.55-0.65 | 47.01 | ||
1563 | 藍綱草 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 37.97 | ||
1564 | 銀嫣小臘 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 108.50 | ||
1565 | 金禾女貞球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 135.63 | ||
1566 | 金葉大花六道木 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 40.68 | ||
1567 | 水果蘭球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 45.21 | ||
1568 | 金邊柳葉女貞 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 151.91 | ||
1569 | 地中海莢迷球 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 50.63 | ||
1570 | 萱草 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 1.98 | ||
1571 | 松果菊 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1.63 | ||
1572 | 花葉睡蔥 | 0.28 | ||||
1573 | 花葉菖蒲 | 0.28 | ||||
1574 | 西伯利亞鳶尾 | 0.73 | ||||
1575 | 彩虹鳶尾 | 1.17 | ||||
1576 | 花葉香蒲 | 1.32 | ||||
1577 | 水生美人蕉 | 0.43 | ||||
1578 | 醉魚草 | 0.73 | ||||
1579 | 聚草 | 0.15 | ||||
1580 | 荇菜 | 0.43 | ||||
1581 | 日本大花花菖蒲 | 1.97 | ||||
1582 | 紅蓮子草 | 0.43 | ||||
1583 | 玉蟬花 | 0.28 | ||||
1584 | 黃冠草 | 1.45 | ||||
1585 | 燕子花 | 1.45 | ||||
1586 | 雨久花 | 1.62 | ||||
1587 | 梭魚草 | 0.28 | ||||
1588 | 三白草 | 0.43 | ||||
1589 | 水禾 | 0.43 | ||||
1590 | 黃花藺 | 1.17 | ||||
1591 | 白花海壽草 | 0.73 | ||||
1592 | 水毛花 | 0.15 | ||||
1593 | 細葉莎草 | 0.15 | ||||
1594 | 紅蓼 | 0.15 | ||||
1595 | 黑三棱 | 0.73 | ||||
1596 | 寬葉澤苔 | 0.73 | ||||
1597 | 水罌粟 | 0.58 | ||||
1598 | 黃花水龍 | 0.15 | ||||
1599 | 花藺 | 0.15 | ||||
1600 | 水鱉 | 0.15 | ||||
1601 | 鳳眼蓮 | 0.28 | ||||
1602 | 大薸 | 0.28 | ||||
1603 | 溪蓀 | 0.43 | ||||
1604 | 眼子菜 | 0.15 | ||||
1605 | 輪葉黑藻 | 0.15 | ||||
1606 | 金魚藻 | 0.15 | ||||
1607 | 苦草 | 0.21 | ||||
1608 | 各類蕨類 | 0.73 | ||||
1609 | 金葉石菖蒲 | 0.15 | ||||
1610 | 金娃娃萱草 | 0.15 | ||||
1611 | 金葉苔草 | 0.38 | ||||
1612 | 花葉芒 | 0.38 | ||||
1613 | 斑葉芒 | 0.38 | ||||
1614 | 蒲葦 | 0.38 | ||||
1615 | 花葉玉帶草 | 0.15 | ||||
1616 | 日本血草 | 0.73 | ||||
1617 | 假龍頭 | 0.21 | ||||
1618 | 紫嬌花 | 0.58 | ||||
1619 | 班茅 | 0.28 | ||||
1620 | 花葉燕麥草 | 0.15 | ||||
1621 | 花葉玉蟬花 | 4.41 | ||||
1622 | 銀邊麥冬 | 1.02 | ||||
1623 | 花葉紫嬌花 | 1.17 | ||||
1624 | 日本矮麥冬 | 1.01 | ||||
1625 | 金銀邊黃楊 | P15-25 | 0.73 | |||
1626 | 金銀邊黃楊 | P30-30 | 3.71 | |||
1627 | 沙金柏 | P15-30 | 1.76 | |||
1628 | 雀舌黃楊 | P15-20 | 1.02 | |||
1629 | 雀舌黃楊 | P20-30 | 2.20 | |||
1630 | 雀舌黃楊 | P30-40 | 3.66 | |||
1631 | 龍柏(嫁接) | P20-25 | 0.69 | |||
1632 | 龍柏(嫁接) | P50-60 | 1.17 | |||
1633 | 龍柏直生 | H40-50 | 2.94 | |||
1634 | 龍柏直生 | H150-200 | 19.20 | |||
1635 | 龍柏直生 | H250 | 52.00 | |||
1636 | 蜀檜 | H40-50 | 1.14 | |||
1637 | 蜀檜 | H150 | 11.06 | |||
1638 | 蜀檜 | H250 | 57.64 | |||
1639 | 爬地柏 | P30 | 3.22 | |||
1640 | 爬地龍 | P31 | 3.07 | |||
1641 | 水臘 | P15-20 | ||||
1642 | 水臘 | P80 | 12.99 | |||
1643 | 六月雪 | P20-30 | 0.58 | |||
1644 | 海桐 | P20-30 | 0.34 | |||
1645 | 黃金條 | H50多枝 | 0.38 | |||
1646 | 金邊水臘 | P10-15 | 0.38 | |||
1647 | 矮紫薇 | P30 | 0.38 | |||
1648 | 金絲梅 | P20-30 | 0.66 | |||
1649 | 爬墻月季 | 一年生 | 1.03 | |||
1650 | 無刺構骨球 | P50 | 67.81 | |||
1651 | 黃地塘 | H50 3分枝 | 1.02 | |||
1652 | 金葉過路黃 | 叢 | 0.32 | |||
1653 | 爬山虎 | H40 | 0.58 | |||
1654 | 扶芳騰 | H60 | 0.65 | |||
1655 | 連翅 | H60 3分枝 | 1.76 | |||
1656 | 熊掌木 | H40 | 0.54 | |||
1657 | 花石榴 | H150 P60 | 9.60 | |||
1658 | 剛竹 | 3 | Ф2 | 8.90 | ||
1659 | 剛竹 | 3 | Ф3 | 13.91 | ||
1660 | 剛竹 | 3 | Ф4 | 21.07 | ||
1661 | 剛竹 | 3 | Ф5 | 24.29 | ||
1662 | 金鑲玉竹 | 1.5 | Ф1-1.5 | 5.11/7.54 | ||
1663 | 金鑲玉竹 | 2 | Ф2 | 2.97 | ||
1664 | 金鑲玉竹 | 2 | Ф2.5 | 6.55 | ||
1665 | 金鑲玉竹 | 2 | Ф3 | 10.11 | ||
1666 | 金鑲玉竹 | 2 | Ф3.5 | 14.98 | ||
1667 | 淡竹 | 2 | Ф1.5 | 5.35 | ||
1668 | 淡竹 | 2 | Ф2 | 5.94 | ||
1669 | 淡竹 | 2 | Ф2.5 | 8.08 | ||
1670 | 淡竹 | 2 | Ф3 | 8.92 | ||
1671 | 淡竹 | 2 | Ф3.5 | 10.70 | ||
1672 | 紫竹 | 2 | Ф1 | 2.97 | ||
1673 | 紫竹 | 2 | Ф2 | 5.94 | ||
1674 | 紫竹 | 2 | Ф3 | 14.87 | ||
1675 | 慈孝竹 | 2 | 5.94 | |||
1676 | 雷竹 | 2 | 7.73 | |||
1677 | 四季竹 | 2 | 7.73 | |||
1678 | 箬竹 | 1 | 1.38 | |||
1679 | 鳳尾竹 | 1.5 | 6.85 | |||
1680 | 紅竹 | 2 | Ф2-3 | 9.28 | ||
1681 | 斑竹 | 2 | Ф2-3 | 14.03/19.56 | ||
1682 | 早園竹 | 2 | Ф2-3 | 7.73 | ||
1683 | 茶桿竹 | 2 | Ф1.5-2 | 7.73 | ||
1684 | 孝順竹 | 2.5 | 3.56 | |||
1685 | 菲白竹 | 1.5 | 5.94 | |||
1686 | 羅漢竹 | 1 | Ф1.5-2 | 17.26/28.2 | ||
1687 | 南天竹 | 1.5 | 7.01 | |||
1688 | 黃桿京竹 | 1.5 | Ф0.8-1.5 | 7.73 | ||
1689 | 湘妃竹 | 2.0-3.0 | 5.35 | |||
1690 | 龜甲竹 | 2.0-3.0 | 16.06 | |||
1691 | 哺雞竹 | 4.64 |
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!