一周行情綜述
本周養(yǎng)殖戶出魚積極性高,新魚大量沖市,致使各地魚價呈微幅下跌,跌0.1-0.3元/斤之間,最高跌0.5元/斤。福建、江西、江蘇等地區(qū)魚價保持穩(wěn)定;廣東部分地區(qū)受小瓜蟲侵害嚴重,死魚現(xiàn)象非常多,養(yǎng)殖戶出魚積極性高,新魚病魚大量沖市,又因市場需求量減少,價格下跌0.1-0.3元/斤,據(jù)了解部分地方可能跌1元/斤;湖北、湖南等地區(qū)舊魚存塘量減少,大魚魚價有所上漲,但小魚魚價仍處下跌趨勢;浙江、四川等地區(qū)受其他地區(qū)價格影響,也呈現(xiàn)下跌趨勢,跌0.1-0.3元/斤;廣西魚價下跌0.3-0.5元/斤。
市場苗價穩(wěn)定!廣東產(chǎn)區(qū)20至70口價格為8-9元/斤,100-200口價格為7-8分/尾,300口斤為6分/尾,400口斤為5.5分/尾。湖南有魚苗20-50口塘頭價7.5元/斤!
各產(chǎn)地行情分析
廣東佛山本周價格下跌0.1-0.3元/斤。本周養(yǎng)殖戶出魚積極性高,部分地區(qū)被小瓜蟲困擾,死魚現(xiàn)象多發(fā),新魚病魚沖市致使魚價下滑。目前黃顙魚3兩5頭塘頭價9.6-10.2元/斤,4兩的魚塘頭價為10.8-11元/斤左右,4兩半的魚塘頭價為11.8-12.3元/斤,5兩及以上的魚塘頭價為12.5-13元/斤左右(部分地區(qū)魚價甚至可能下跌1元/斤)。業(yè)界表示,小瓜蟲危害大,妥當治理可以及時止損,關(guān)鍵還是得做好預(yù)防工作。
四川本周價格下跌0.2元/斤。目前黃顙魚5寸篩塘頭價為9-9.5元/斤,6寸篩上塘頭價為10-10.5元/斤。
湖北本周價格整體維穩(wěn)。因舊魚存塘量較少,大魚魚價有所上漲,但小魚魚價仍在下跌。目前黃顙魚5.5寸篩塘頭價8.5-9元/斤,6寸篩塘頭價9-9.5元/斤左右,6.5寸篩塘頭價為10.4-10.8元/斤左右,7寸篩塘頭價為10.8-11.4元/斤左右。
湖南本周價格保持穩(wěn)定。目前黃顙魚6寸篩塘頭價為9.2-9.6元/斤,下滑0.3元/斤;6.5寸篩塘頭價為10.4-10.8元/斤,7寸篩塘頭價為11-11.2元/斤,均上漲0.1元/斤。
浙江湖州本周下跌0.1-0.2元/斤。目前黃顙魚3兩半上塘頭價為10-10.4元/斤,4兩半上塘頭價為11.2-11.6元/斤,5兩上塘頭價為11.8-12元/斤。
廣西本周價格下跌0.3-0.5元/斤。目前黃顙魚6寸篩塘頭價為10.6-11元/斤,7寸篩塘頭價為11.5-12元/斤,8寸篩塘頭價為13.5-14元/斤。
江西本周價格保持穩(wěn)定。目前6寸篩塘頭價為9.8元/斤左右。
江蘇本周價格保持穩(wěn)定。目前4.5兩頭塘頭價為10.8-11.4元/斤。
11月2日各產(chǎn)區(qū)塘頭報價
區(qū)域 | 規(guī)格 | 10.26 (元/斤) | 11.2 (元/斤) | 環(huán)比幅度 (↗→↘) |
廣東 佛山 | 3兩 | 9.3-9.6 | 9-9.4 | 0.2↘ |
3兩5頭 | 9.8-10.4 | 9.6-10.2 | 0.2↘ | |
5兩頭 | 12.4-12.8 | 12.2-12.6 | 0.2↘ | |
單性 | ||||
4兩頭 | 11左右 | 10.8-11 | 0.1↘ | |
4兩5頭 | 12-12.5 | 11.8-12.3 | 0.2↘ | |
5兩頭 | 13.2左右 | 12.5-13 | 0.3↘ | |
廣東 珠海 | 3兩 | 9.3-9.6 | 9-9.4 | 0.2↘ |
3兩5頭 | 9.8-10.4 | 9.6-10.2 | 0.2↘ | |
廣東 清遠 | 3兩 | 9.3-9.6 | 9-9.4 | 0.2↘ |
3兩5頭 | 9.8-10.4 | 9.6-10.2 | 0.2↘ | |
4兩頭 | 11左右 | 10.8-11 | 0.1↘ | |
4兩5頭 | 12-12.5 | 11.8-12.2 | 0.2↘ | |
5兩頭 | 13.2左右 | 12.5-13 | 0.3↘ | |
廣東 肇慶 | 4兩5頭 | 12-12.5 | 12-12.4 | 0.1↘ |
四川 成都 | 5寸篩 | 9.5左右 | 9-9.5 | 0.2↘ |
6寸篩 | 10.5左右 | 10-10.5 | 0.2↘ | |
四川 眉山 | 5寸篩 | 9.5左右 | 9-9.5 | 0.2↘ |
6寸篩 (1.5兩) | 10.5左右 | 10-10.5 | 0.2↘ | |
浙江 湖州 | 3兩半上 | 10.5 | 10-10.4 | 0.2↘ |
單性3兩 半頭上 | 9.5-10 | 9.5-9.8 | 0.1↘ | |
4兩半上 | 11.5 | 11.2-11.6 | 0.1↘ | |
5兩上 | 12 | 11.8-12 | 0.1↘ | |
3兩7上 | 10.6-10.8 | 10.2-10.6 | 0.3↘ | |
湖北 荊州 | 5.5寸篩 | 8.8-9.2 | 8.5-9 | 0.2↘ |
6寸篩 | 9.2-9.5 | 9-9.5 | 0.1↘ | |
6.5寸篩 | 10.5起 | 10.4-10.8 | 0.1↗ | |
湖北 宜昌 | 5.5寸篩 | 8.8-9.2 | 8.5-9 | 0.2↘ |
6寸篩 (3兩頭) | 9.2-9.5 | 9-9.5 | 0.1↘ | |
6.5寸篩 (3.5- 4兩頭) | 10.5左右 | 10.4-10.8 | 0.1↗ | |
湖北 洪湖 | 2-3兩 | 8.5-9 | 8.4-8.8 | 0.1↘ |
3兩以上 | 9.2-9.5 | 9-9.8 | → | |
湖北 武漢 | 2-3兩 | 8.5-9 | 8.4-8.8 | 0.1↘ |
3兩上 | 9.2-9.5 | 9-9.8 | → | |
湖北 仙桃 | 2-3兩 | 8.5-9 | 8.4-8.8 | 0.1↘ |
3兩上 | 9.5左右 | 9-9.8 | → | |
湖北 鄂州 | 6寸篩 | 9.2-9.5 | 9-9.5 | → |
6寸半篩 (3.5- 4.5兩頭) | 10.5左右 | 10.4-10.8 | 0.1↗ | |
7寸篩 (大魚) | 11左右 | 10.8-11.4 | 0.1↗ | |
湖北 潛江 | 6寸篩 (4兩頭) | 9.5-10 | 9.4-9.8 | 0.1↘ |
福建 漳州 | 3兩上 | 14.5左右 | 14.5左右 | → |
中魚 | 11 | 11 | → | |
5.5寸篩 | 8.8-9.2 | 8.5-9 | 0.3↘ | |
湖南 | 6寸篩 | 9.5左右 | 9.2-9.6 | 0.1↘ |
6.5寸篩 | 10.5左右 | 10.4-10.8 | 0.1↗ | |
7寸篩 | 11左右 | 11-11.2 | 0.1↗ | |
江西 南昌 | 5.5寸篩 | 8.5左右 | 8.5左右 | → |
6寸篩 | 9.5左右 | 9.5左右 | → | |
江西 上饒 | 6寸篩 | 9.8左右 | 9.8左右 | → |
廣西 | 6寸篩 | 11.3 | 10.6-11 | 0.5↘ |
7寸篩 | 11.8-12.3 | 11.5-12 | 0.3↘ | |
8寸篩 | 最高報價 14.5 | 13.5-14 | 0.5↘ | |
河南 信陽 | 6寸半篩 (3兩半) | 10.5左右 | 10-10.5 | 0.2↘ |
江蘇 無錫 | 4.5兩 | 10.8-11.4 | 10.8-11.4 | → |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!