海鮮批發(fā)市場進貨渠道,深圳海鮮批發(fā)市場進貨渠道?

水產批發(fā)價格表 海鮮水產品市場價格表行情查詢 水產品價格表今日價格

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產地 單位 發(fā)布日期

水產 淡水魚 鯉魚 7.5 7.5 7.5 750g-1000g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鯉魚 7.5 7.75 8 >1000g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 草魚 8 8.5 9 750g-1000g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 草魚 8.5 9 9.5 1500g左右 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鯽魚 11 11 11 100g-150g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鯽魚 12 12 12 200g-250g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鯽魚 13 13 13 350g-400g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 胖頭魚 12.5 12.5 12.5 >2000g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 胖頭魚 12 12 12 <2000g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 武昌魚 10 10 10 700g左右 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鰱魚 4.5 5.25 6 >1500g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鰱魚 4 4.25 4.5 1000-1500g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 鯰魚 4.5 4.5 4.5 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 松花魚 12 12 12 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 黑魚 11 12 13 <1500g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 黑魚 14 15 16 >1500g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 黃鱔 36 36 36 50g-100g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 黃鱔 38 38 38 100g-200g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 羅非魚 10 10.25 10.5 活 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 虹鱒魚 25 25 25 活 斤 2022/3/27

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產地 單位 發(fā)布日期

水產 淡水魚 鱘魚 14 14.5 15 活 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 青魚 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 桂魚 35 36.5 38 標桂 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 嘎魚 18 18.5 19 >100g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 嘎魚 21 21 21 <100g 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 淡水鱸魚 20 20 20 活 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 泥鰍 14 15 16 活 斤 2022/3/27

水產 淡水魚 清江魚 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產 海水魚 多寶魚 30 30 30 活 斤 2022/3/27

水產 海水魚 平魚 6 6.5 7 80g-100g/凍 國產 斤 2022/3/27

水產 海水魚 平魚 13 14 15 120g-130g/凍 國產 斤 2022/3/27

水產 海水魚 平魚 22 23 24 150g-200g/凍 國產 斤 2022/3/27

水產 海水魚 平魚 36 36.5 37 250g-300g/凍 國產 斤 2022/3/27

水產 海水魚 魷魚 15 15 15 帶頭 斤 2022/3/27

水產 海水魚 魷魚 20 20 20 去頭 斤 2022/3/27

水產 海水魚 海鱸魚 12 12 12 鮮 斤 2022/3/27

水產 海水魚 金鯧魚 16 16 16 400g-500g 斤 2022/3/27

水產 海水魚 金鯧魚 17 17 17 500g-650g 斤 2022/3/27

水產 其他類 白蝦(籠裝) 50.5 51 51.5 17-22頭 斤 2022/3/27

水產 其他類 白蝦(籠裝) 46.5 47.25 48 26-30頭 斤 2022/3/27

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產地 單位 發(fā)布日期

水產 其他類 小龍蝦 19 20 21 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 鮑魚 11 11.5 12 6-7頭 個 2022/3/27

水產 其他類 鮑魚 7 8 9 8-9頭 個 2022/3/27

水產 其他類 鮑魚 5 5.5 6 10-12頭 個 2022/3/27

水產 其他類 扇貝 48 48 48 >16cm/活 斤 2022/3/27

水產 其他類 扇貝 28 29 30 10-12cm/活 斤 2022/3/27

水產 其他類 扇貝 28 28 28 7-9cm/活 斤 2022/3/27

水產 其他類 小紅扇貝 4 4 4 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 釘螺 7 7.5 8 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 海螺 18 18.5 19 活(小) 斤 2022/3/27

水產 其他類 海螺 24 26 28 活(中) 斤 2022/3/27

水產 其他類 海螺 35 35.5 36 活(大) 斤 2022/3/27

水產 其他類 竹節(jié)蟶 26 26.5 27 活(中) 斤 2022/3/27

水產 其他類 蟶子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 海虹 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 帶子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 生蠔 12 12 12 150g 斤 2022/3/27

水產 其他類 生蠔 14 14 14 200g 斤 2022/3/27

水產 其他類 文蛤 15 15 15 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 白蛤 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 青蛤 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 花蛤 6.5 6.75 7 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 花蛤 9 9 9 活(無沙) 斤 2022/3/27

水產 其他類 田螺 3.5 3.75 4 去尾 斤 2022/3/27

水產 其他類 甲魚 48 48 48 仿野生 斤 2022/3/27

水產 其他類 甲魚 35 35 35 養(yǎng)殖 斤 2022/3/27

水產 其他類 蠶蛹 35 35 35 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 牛蛙 11 11 11 活 斤 2022/3/27

水產 其他類 海蜇頭 6 7 8 腌漬 斤 2022/3/27

水產 其他類 海蜇皮 10 10 10 腌漬 斤 2022/3/27

水產 其他類 海蜇絲 6 6 6 腌漬 斤 2022/3/27

以上價格為市場參考價,僅作為參考,可能會有一定變化波動,實際價格以當地的價格為準。

好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525  備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!


版權聲明:本文內容由互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 sumchina520@foxmail.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。

您可能還會喜歡:

發(fā)表評論

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。