國家 | 廠號 | 產(chǎn)品 | 價格 |
泰國 | 197 | 197鳳爪30克上的 | 32000 |
泰國 | 197 | 197鳳爪30克下 | 31000 |
泰國 | 197 | 197鳳爪35克上 | 33500 |
美國 | 1234 | A45克爪 | 35800 |
智利 | 1307 | AA爪 | 32500 |
阿根廷 | 1543 | 排翅 | 14200 |
阿根廷 | 1610 | 排翅 | 14200 |
阿根廷 | 3880 | AB全翅 | 12500 |
美國 | 1775 | AB全翅 | 12500 |
巴西 | 3404 | 中節(jié) | 26800 |
巴西 | 4444 | 中節(jié) | 25800 |
巴西 | 3409 | 中節(jié) | 26300 |
白俄羅斯 | 031901 | 中節(jié) | 26000 |
巴西 | 1672 | 中節(jié)舊貨 | 25500 |
巴西 | 3404 | 中節(jié)新貨 | 27200 |
西班牙 | 285 | 背骨 | 10800 |
西班牙 | 4311 | 背骨 | 11500 |
荷蘭 | 121 | 后肘 | 17000 |
智利 | 智利 | 后肘 | 15500 |
智利 | 0606 | 后肘 | 15000 |
西班牙 | 1293 | 多肉頸骨 | 15800 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 13200 |
西班牙 | 655 | 頸骨 | 15000 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 35000 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 35000 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 38500 |
西班牙 | 4311 | 肋排 | 38000 |
西班牙 | 655 | 肋排 | 36500 |
西班牙 | 6579 | 龍骨 | 11500 |
英國 | 8061 | B級前肘 | 19300 |
巴西 | 377 | 前肘 | 20500 |
墨西哥 | 74 | 前肘 | 24500 |
西班牙 | 27366 | 前肘 | 20000 |
巴西 | 1672 | 手踭 | 24000 |
美國 | 18079 | 手踭 | 24200 |
法國 | 5002 | 帶皮挑骨五花 | 22000 |
巴西 | 377 | 帶皮五花 | 24000 |
法國 | 5002 | 帶皮五花 | 21000 |
荷蘭 | 121 | 五花條 | 9500 |
丹麥 | 皇冠 | 皇冠小排 | 20800 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25500 |
西班牙 | 1293 | 胸骨 | 17500 |
西班牙 | 3975 | 一號 | 17600 |
巴西 | 784 | 一號肉 | 19500 |
巴西 | 915 | 一號肉 | 22000 |
丹麥 | 皇冠 | 一號肉 | 20000 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 48500 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!