生產(chǎn)企業(yè) | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月8日 | 10月9日 | 單位 | 規(guī)格 |
中鹽吉蘭泰 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
中鹽吉蘭泰 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
中谷礦業(yè) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
中谷礦業(yè) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
烏海化工 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
烏?;?/p> | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 | 元/噸 | 99%片堿 |
烏海君正 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
內(nèi)蒙古宜化 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
內(nèi)蒙古宜化 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 元/噸 | 99%片堿 |
內(nèi)蒙古晨宏力 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5300 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
包頭海平面 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5300 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
包頭海平面 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4900 | 元/噸 | 48%離子膜堿 |
寧夏英力特 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32% |
寧夏英力特 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 元/噸 | 48% |
寧夏金昱元 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 元/噸 | 99%片堿 |
新疆中泰 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 元/噸 | 99%片堿 |
新疆天業(yè) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 元/噸 | 99%片堿 |
鄂爾多斯化工 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
鄂爾多斯化工 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
沈陽化工 | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 45%離子膜堿 |
沈陽化工 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 元/噸 | 30%離子膜堿 |
錦西化工 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
錦西化工 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
錦西化工 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 | 45%離子膜堿 |
黑龍江昊華 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
東營華泰 | 1090 | 1200 | 1250 | 1340 | 1420 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
東營華泰 | 1970 | 2030 | 2030 | 2370 | 2470 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
樂金LG | 4000 | 4000 | 4400 | - | 5200 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
樂金LG | 4400 | 4400 | 4600 | - | 5300 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
冀衡化學(xué) | 1280 | 1360 | 1410 | 1550 | 1610 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
冀衡化學(xué) | 2100 | 2160 | 2220 | 2480 | 2580 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
天津大沽 | 4050 | 4250 | 4250 | 4550 | 4550 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
天津大沽 | 4050 | 4250 | 4250 | 4950 | 4950 | 元/噸 | 49%離子膜堿 |
山東濱化 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 元/噸 | 98.5%片堿 |
山東濱化 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 元/噸 | 99%粒堿 |
河北精信 | 1260 | 1340 | 1390 | 1530 | 1590 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
大地鹽化 | 1160 | 1260 | 1290 | 1390 | 1490 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
壽光新龍 | 1160 | 1260 | 1300 | 1400 | 1500 | 元/噸 | 32%液堿 |
山東恒通 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1420 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
山東昌邑海能 | 1170 | 1280 | 1310 | 1420 | 1510 | 元/噸 | 32%液堿 |
山東海力 | 1140 | 1200 | 1250 | - | 1440 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
山東?;?/span> | 1170 | 1260 | 1290 | 1390 | 1490 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
山東濱化 | 1100 | 1200 | 1250 | 1360 | 1440 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
山東金嶺 | 1080 | 1180 | 1230 | 1340 | 1400 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
山東金嶺 | 1990 | 2050 | 2050 | 2370 | 2450 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
山東金嶺 | 1830 | 1930 | 1980 | 2230 | 2310 | 元/噸 | 48%離子膜堿 |
山東金嶺 | 990 | 1110 | 1160 | 1300 | 1360 | 元/噸 | 30%離子膜堿 |
德州實(shí)華 | 1170 | 1250 | 1300 | 1440 | 1500 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
棗莊中科 | 1160 | 1160 | 1160 | 1350 | 1430 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
濟(jì)寧中銀 | 1160 | 1260 | 1260 | 1390 | 1450 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
濰坊泰盛 | 1170 | 1290 | 1290 | 1410 | 1500 | 元/噸 | 32%液堿 |
焦作開元化工 | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
莘縣華祥 | 1180 | 1180 | 1300 | 1440 | 1440 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
高密建滔 | 1160 | 1260 | 1310 | 1420 | 1520 | 元/噸 | 32%液堿 |
魯泰化學(xué) | 1140 | 1140 | 1210 | 1440 | 1500 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
魯西化工 | 1100 | 1160 | 1280 | 1400 | 1440 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
寧波萬華 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1660 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
寧波鎮(zhèn)洋 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1590 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
杭州電化 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1590 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
江蘇富強(qiáng) | - | - | 1350 | 1400 | 1400 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
江蘇理文 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
江蘇理文 | 2300 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
江蘇理文 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 元/噸 | 48%離子膜堿 |
樂山福華 | 5700 | 5700 | 5700 | 7200 | 7200 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
樂山福華 | 5600 | 5600 | 5600 | 7100 | 7100 | 元/噸 | 30%離子膜堿 |
四川永祥 | 5700 | 5700 | 5700 | 7200 | 7200 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
四川永祥 | 5600 | 5600 | 5600 | 7100 | 7100 | 元/噸 | 30%離子膜堿 |
四川金路 | 5600 | 6600 | 6600 | 7700 | 7700 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
四川金路 | 5500 | 6500 | 6500 | 7600 | 7600 | 元/噸 | 30%離子膜堿 |
昊華宇航 | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
昊華宇航 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 元/噸 | 50%離子膜堿 |
河南聯(lián)創(chuàng) | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
衡陽建滔 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 元/噸 | 32%離子膜堿 |
(價(jià)格數(shù)據(jù)來源為公開資料整理,具體成交價(jià)格請(qǐng)以廠方發(fā)布為準(zhǔn))
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!